Школа Датаведа при поддержке Воронежской Лесотехнической Академии открывает первый набор по специальности «Экономика инноваций». Половина группы уже набрана, ждем вас!
Учеба в движении
Благодаря системе Телесовещаний все содержание обучения, включая практические занятия, доступно по сети Интернет, в том числе с использованием мобильных устройств. Проходи курсы вечером с работы, сидя в ресторане на Лазурном берегу или из республики Саха, — откуда удобнее. Благодаря возможности прослушать запись лекции в удобное время, у студентов будет еще больше свободы!
В рамках практических занятий, проводимых в формате видеоконференции, разбираются реальные современные проблемы работающего бизнеса и государственного управления.
Диплом государственного образца
Через пять лет вы получите диплом о высшем образовании государственного образца по направлениям 080200.62 Менеджмент или 080100.62 Экономика. Для усердных студентов, вероятно, появится возможность сократить пять лет обучения до трех.
Отлично, вы прошли тестирование! Для участия в программе пришлите скан своего свидетельства о среднем образовании на адрес school@dataved.ru. Обращаем ваше внимание, что подать документы надо до 20 сентября. Если пришлете документы позже 20 сентября, прибавляйте еще год к сроку обучения. В любом случае, обещаем, скучно не будет!
Стажировка
Большинство из наших учеников уже нашли работу по специальности, и уже являются признанными специалистами в своей области. Высшее образование, которое мы предлагаем, помогает расширить горизонты возможностей и найти новые полезные контакты.
Если же вы еще пока не нашли работу своей мечты, мы предлагаем стажировку в ведущих мировых компаниях. Наши студенты уже 5 лет подряд участвуют в событии Google Summer of Code и ряде других мероприятий подобного уровня, в работе правительства и Apache Software Foundation. За несколько лет вы попробуете поработать в разных направлениях современных инноваций — поучаствуете в создании программного или иного высокотехнологичного продукта, в его продвижении и продажах, разберетесь, что вам больше по душе, и станете профессионалом.
Программа обучения
Квалифицированные преподаватели ВГЛТА читают слушателям теоретические курсы, практика и семинарские занятия проводятся с участием органицаций-партнеров.
Направление Менеджмент
В следующей таблице представлена учебная программа направления Менеджмент.
№ п/п | Название дисциплин | Всего часов |
---|---|---|
Б.1 | Гуманитарный, социальный и экономический цикл | |
Базовая часть | ||
Б.1.Б.1 | История | 144 |
Б.1.Б.2 | Философия | 144 |
Б.1.Б.3 | Иностранный язык | 360 |
Б.1.Б.4 | Правоведение | 180 |
Б.1.Б.5 | Институциональная экономика | 180 |
Всего | 1008 | |
Вариативная часть | ||
Б.1.В.1 | Психология | 144 |
Б.1.В.2 | Социология | 108 |
Б.1.В.3 | Экономическая теория | 108 |
Всего | 360 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.1.ДВ.1 | Региональная экономика (+) | 72 |
Б.1.ДВ.2 | Этика бизнеса (-) | 72 |
Б.1.ДВ.3 | История экономики (+) | 72 |
Б.1.ДВ.4 | Экономическая социология (-) | 72 |
Всего | 144 | |
Всего по циклу | 1512 | |
Б.2 | Математический и естественнонаучный цикл | |
Базовая часть | ||
Б.2.Б.1 | Математика | 288 |
Б.2.Б.2 | Статистика | 288 |
Б.2.Б.3 | Методы принятия управленческих решений | 144 |
Б.2.Б.4 | Информационные технологии в менеджменте | 144 |
Всего | 864 | |
Вариативная часть | ||
Б.2.В.1 | Системный анализ | 144 |
Б.2.В.2 | Технологические основы отрасли | 144 |
Б.2.В.3 | Концепция современного естествознания | 144 |
Б.2.В.4 | Экология | 72 |
Всего | 504 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.2.ДВ.1 | Интернет-технологии ведения бизнеса (+) | 72 |
Б.2.ДВ.2 | Базы данных и базы знаний (-) | 72 |
Б.2.ДВ.3 | Информационные системы управления (+) | 72 |
Б.2.ДВ.4 | Case-технологии (-) | 72 |
Всего | 144 | |
Всего по циклу | 1512 | |
Б.3 | Профессиональный цикл | |
Базовая часть | ||
Б.3.Б.1 | Теория менеджмента | 360 |
Б.3.Б.2 | Маркетинг | 144 |
Б.3.Б.3 | Учет и анализ | 324 |
Б.3.Б.4 | Финансовый менеджмент | 144 |
Б.3.Б.5 | Управление человеческими ресурсами | 144 |
Б.3.Б.6 | Статегический менеджмент | 144 |
Б.3.Б.7 | Корпоративная социальная отвественность | 108 |
Б.3.Б.8 | Безопасность жизнедеятельсности | 72 |
Б.3.Б.9 | Управление изменениями | 144 |
Б.3.Б.10 | Управление проектами | 144 |
Б.3.Б.11 | Инвестиционный анализ | 144 |
Всего | 1872 | |
Вариативная часть | ||
Б.3.В.1 | Экономика предприятия | 180 |
Б.3.В.2 | Организационное проектирование менеджмента | 144 |
Б.3.В.3 | Производственный менеджмент в лесном секторе | 288 |
Б.3.В.4 | Управление качеством | 144 |
Б.3.В.5 | Основы ведения л/х и управление лесами | 72 |
Б.3.В.5 | Система машин и механизмов лесного сектора | 108 |
Б.3.В.6 | Лидерство | 108 |
Б.3.В.6 | Экономика лесного сектора | 108 |
Б.3.В.7 | Деловые коммуникации | 180 |
Б.3.В.8 | Корпоративные финансы | 180 |
Б.3.В.9 | Финансовые рынки и институты | 72 |
Б.3.В.10 | Инвестиционный менеджмент | 108 |
Б.3.В.11 | Управление операциями | 180 |
Б.3.В.12 | Бизнес-планирование | 180 |
Б.3.В.13 | Инновационный менеджмент | 180 |
Б.3.В.14 | Логистика и управление цепями поставок | 144 |
Б.3.В.15 | Организация и оплата труда | 108 |
Б.3.В.16 | Экономический анализ хозяйственной деятельности | 108 |
Всего | 2592 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.3.ДВ.1 | Международный менеджмент (+) | 144 |
Б.3.ДВ.2 | Информационный менеджмент (-) | 144 |
Б.3.ДВ.3 | Ценообразование (+) | 72 |
Б.3.ДВ.4 | Информационное обеспечение управления производственными системами (-) | 72 |
Б.3.ДВ.5 | Организация предпринимательской деятельности(+) | 144 |
Б.3.ДВ.6 | Моделирование производственных систем (-) | 144 |
Всего | 360 | |
Всего по циклу | 4824 | |
Всего на теоретическое обучение | 7848 | |
Б.4 | Физическая культура (с использованием мобильного приложения) | 400 |
Б.5 | Производственная практика (в международной компании) | 288 |
Б.6 | Итоговая государственная аттестация | 432 |
Всего | 8968 |
Направление Экономика
В следующей таблице представлена учебная программа направления Экономика.
№ п/п | Название дисциплин | Всего часов |
---|---|---|
Б.1 | Гуманитарный, социальный и экономический цикл | |
Базовая часть | ||
Б.1.Б.1 | История | 108 |
Б.1.Б.2 | Философия | 144 |
Б.1.Б.3 | Иностранный язык | 360 |
Б.1.Б.4 | Право | 108 |
Б.1.Б.5 | Социология | 72 |
Б.1.Б.6 | Психология | 72 |
Всего | 864 | |
Вариативная часть | ||
Б.1.В.1 | Логика | 72 |
Б.1.В.2 | Деловое общение | 72 |
Б.1.В.3 | История экономики | 144 |
Б.1.В.4 | Деловой иностранный язык | 72 |
Всего | 360 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.1.ДВ.1 | Межкультурная коммуникация в бизнесе (+) | 72 |
Б.1.ДВ.2 | Этика бизнеса (-) | 0 |
Б.1.ДВ.3 | Демография (+) | 72 |
Б.1.ДВ.4 | Экономическая социология (-) | 0 |
Всего | 144 | |
Всего по циклу | 1368 | |
Б.2 | Математический и естественнонаучный цикл | |
Базовая часть | ||
Б.2.Б1 | Математический анализ | 324 |
Б.2.Б2 | Линейная алгебра | 144 |
Б.2.Б3 | Теория вероятностей и математическая статистика | 144 |
Б.2.Б4 | Методы оптимальных решений | 144 |
Всего | 756 | |
Вариативная часть | ||
Б.2.В.1 | Теория игр | 144 |
Б.2.В.2 | Методы моделирования и прогнозирования экономики | 144 |
Б.2.В.3 | Информационные технологии | 108 |
Б.2.В.4 | Информационные системы в экономике | 108 |
Всего | 504 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.2.ДВ.1 | Природопользование (+) | 72 |
Б.2.ДВ.2 | Экология (-) | 0 |
Б.2.ДВ.3 | Пакеты прикладых программ для экономистов (+) | 72 |
Б.2.ДВ.4 | Базы данных и базы знаний (-) | 0 |
Б.2.ДВ.5 | Case-технологии (+) | 108 |
Б.2.ДВ.6 | Экономическая деятельность в интернете (-) | 0 |
Всего | 180 | |
Всего по циклу | 1440 | |
Б.3 | Профессиональный цикл | |
Базовая часть | ||
Б.3.Б.1 | Макроэкономика | 216 |
Б.3.Б.2 | Микроэкономика | 288 |
Б.3.Б.3 | Эконометрика | 108 |
Б.3.Б.4 | Статистика | 144 |
Б.3.Б.5 | Безопасность жизнедеятельности | 72 |
Б.3.Б.6 | История экономических учений | 72 |
Б.3.Б.7 | Бухгалтерский учет и анализ | 144 |
Б.3.Б.8 | Финансы | 144 |
Б.3.Б.9 | Экономика труда | 144 |
Б.3.Б.10 | Экономика фирмы | 144 |
Б.3.Б.11 | Менеджмент | 144 |
Б.3.Б.12 | Маркетинг | 144 |
Б.3.Б.13 | Мировая экономика и МЭО | 144 |
Б.3.Б.14 | Институциональная экономика | 144 |
Б.3.Б.15 | Экономика общественного сектора | 144 |
Всего | 2196 | |
Вариативная часть — бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||
Б.3.В.1.1 | Банковское дело | 108 |
Б.3.В.1.2 | Бухгалтерский финансовый учет | 144 |
Б.3.В.1.3 | Бухгалтерский учет в бюджетных организациях лесного сектора | 108 |
Б.3.В.1.4 | Налоги и налогообложение | 144 |
Б.3.В.1.5 | Бухгалтерский управленческий учет | 144 |
Б.3.В.1.6 | Бухгалтерская финансовая отчетность | 144 |
Б.3.В.1.7 | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 216 |
Б.3.В.1.8 | Анализ финансовой отчетности | 216 |
Б.3.В.1.9 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | 108 |
Б.3.В.1.10 | Учет и анализ банкротств | 180 |
Б.3.В.1.11 | Аудит | 216 |
Всего | 216 | |
Вариативная часть | ||
Б.3.В.2.1 | Макроэкономическое планирование и прогнозирование | 180 |
Б.3.В.2.2 | Деньги, кредит, банки | 144 |
Б.3.В.2.3 | Корпоративные финансы | 144 |
Б.3.В.2.4 | Экономика недвижимости | 180 |
Б.3.В.2.5 | Теория отраслевых рынков | 144 |
Всего | 792 | |
Дисциплины по выбору | ||
Б.3.ДВ.1 | Страхование (+) | 108 |
Б.3.ДВ.2 | Экономическая безопасность (-) | 108 |
Б.3.ДВ.3 | Международные стандарты бухгалтерской отчетности (+) | 144 |
Б.3.ДВ.4 | Государственное регулирование экономики (-) | 144 |
Всего | 252 | |
Всего по циклу | 3456 | |
Всего на теоретическое обучение | 6264 | |
Б.4 | Физическая культура | 400 |
Б.5 | Производственная практика | 288 |
Б.6 | Итоговая государственная аттестация | 432 |
Всего | 7384 |
Комментариев нет :
Отправить комментарий